Autárquicas em Tavira – Evolução da abstenção
Nas últimas eleições locais, em Tavira, a abstenção média tem rondado um terço dos eleitores inscritos. As eleições menos concorridas foram as de 1976, onde apenas metade dos recenseados acorreram às urnas.
Nota-se que a freguesia que regista maior afluência é aquela que tem menos votantes (Cabanas).
Abstenção - %
| | 1976 | | 1997 | 2001 |
| TAVIRA | 50,62% | | 33,42% | 34,30% |
| Santa Maria | 51,60% | | 34,15% | 36,58% |
| Santiago | 54,42% | | 31,61% | 31,13% |
| | | | | |
| Cabanas | - | | 28,21% | 23,15% |
| Cachopo | 39,24% | | 35,00% | 31,33% |
| Conceição | 53,74% | | 31,34% | 36,66% |
| Luz | 41,54% | | 33,90% | 36,91% |
| Santa Catarina | 61,75% | | 39,46% | 38,30% |
| Santa Luzia | - | | 31,63% | 31,95% |
| Santo Estêvão | 43,39% | | 31,68% | 35,87% |

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home